Opaska z jednym uchem oraz jest wyposażona we wkładkę wykonaną ze stali nierdzewnej. Opaski takie są idealnym rozwiązaniem w trudnych zastosowaniach obejmujących łączenie miękkich lub twardych gum oraz tworzyw sztucznych. Cienkościenna wkładka w kształcie pierścienia (do 0,3 mm grubości), z owalnym wybrzuszeniem, które wchodzi w ucho opaski, wypełnia szczelinę ucha zapewniając niemal doskonale równomierny nacisk wokół całego obwodu opaski.
Kompaktowa opaska jednoelementowa: trwałe i bezpieczne połączenia, miniaturowe rozmiary.
Ucho opaski: szybki i prosty montaż, widoczne odkształcenie świadczy o prawidłowym zaciśnięciu.
Krawędzie bez zadziorów: zmniejszone ryzyko uszkodzenia opasanych części.
Wstępnie uformowana wkładka: wydajne, mocne i wszechstronne uszczelnienie.
Zakres rozmiarów: PG 154 2,9 – 30,0 mm
Opaska 154: Stal nierdzewna, materiał nr 1.4307/UNS S30403
Wkładka: Stal nierdzewna, materiał nr 1.4310/UNS S3010
Odporność na korozję zgodnie z DIN EN ISO 9227: PG 154 ≥ 800 h
Kod | Rozmiar [mm] – A | Szerokość [mm] – B | Grubość [mm]-C | Wykonanie | Ilość w opak. [szt.] |
---|---|---|---|---|---|
OET154/4.1 | 2,9-3,7 | 5.5 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/5.1 | 3,7-4,7 | 5.5 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/6.1 | 4,7-5,7 | 5.5 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/6.6 | 5,2-6,2 | 5.5 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/7.0 | 5,6-6,5 | 6.4 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/7.5 | 5,9-7,0 | 6.4 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/8.0 | 6,3-7,5 | 6.4 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/8.3 | 6,6-7,8 | 6.4 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/8.7 | 7,0-8,2 | 6.4 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/9.0 | 7,0-8,5 | 7.4 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/9.5 | 7.5-9,0 | 7.4 | 0.5 | W4 | 100 |
OET154/10.0 | 8,0-9,5 | 7.4 | 0.7 | W4 | 100 |
OET154/10.5 | 8,5-10,0 | 7.4 | 0.7 | W4 | 100 |
OET154/11.0 | 8,8-10,5 | 7.4 | 0.7 | W4 | 100 |
OET154/11.3 | 9,1-10,8 | 7.4 | 0.7 | W4 | 100 |
OET154/11.8 | 9,6-11,3 | 7.4 | 0.7 | W4 | 100 |
OET154/12.0 | 9,5-11,5 | 7.4 | 0.7 | W4 | 100 |
OET154/12.3 | 9,8-11,8 | 7.4 | 0.7 | W4 | 100 |
OET154/12.8 | 10,3-12,3 | 7.4 | 0.7 | W4 | 100 |
OET154/13.3 | 10,6-12,6 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/13.8 | 11,1-13,1 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/14.0 | 11,3-13,3 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/14.5 | 11,8-13,8 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/15.0 | 12,3-14,3 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/15.5 | 12,8-14,8 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/16.0 | 13,1-15,3 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/16.5 | 13,2-15,8 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/16.8 | 13,9-16,1 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/17.5 | 14,6-16,8 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/18.5 | 15,6-17,8 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/19.5 | 16,5-18,8 | 8.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/20.0 | 17,1-19,3 | 9.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/20.7 | 17,1-20,0 | 9.2 | 0.8 | W4 | 100 |
OET154/21.0 | 18,0-20,3 | 9.2 | 1 | W4 | 100 |
OET154/21.8 | 18,8-21,1 | 9.2 | 1 | W4 | 100 |
OET154/22.5 | 19,2-21,8 | 9.2 | 1 | W4 | 100 |
OET154/23.5 | 20,2-22,8 | 9.2 | 1 | W4 | 100 |
OET154/24.5 | 21,0-23,8 | 9.2 | 1 | W4 | 100 |
OET154/25.5 | 22,0-24,8 | 9.2 | 1 | W4 | 100 |
OET154/27.0 | 23,3-26,3 | 9.2 | 1 | W4 | 100 |
OET154/30.7 | 26,5-30,0 | 9.2 | 1 | W4 | 100 |
Opinie
Na razie nie ma opinii o produkcie.